БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Оставьте заявку и наши специалисты проконсультируют Вас!
d колеса | высота опоры | ширина резины | размер площадки | расстояние между отверстиями | d отверстия | нагрузка на колесо КГ | Вес кг/шт. |
75 | 97 | 22 | 84х72 | 62х50 | 8,5х11 | 40 | 0,44 |
100 | 130 | 26 | 102х84 | 80х60 | 9х14 | 60 | 0,79 |
125 | 155 | 33 | 102х84 | 80х60 | 9х14 | 100 | 1,07 |
160 | 195 | 39 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 130 | 2,17 |
200 | 235 | 44 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 150 | 2,88 |
250 | 285 | 48 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 180 | 4,17 |
Колесная опора поворотная, обод — прессованный из листовой стали, шинка — литая черная резина, платформенное крепление, роликоподшипник
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Оставьте заявку и наши специалисты проконсультируют Вас!
КОНТАКТЫ
АДРЕС:
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 70,
р-к Новомосковский, пав. М/1
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
НАШ E-MAIL:
Продвижение сайтов - КонтролСтайл