Яндекс.Метрика
Звоните: +7(343) 219-11-40 Заказать звонок
Наш адрес:
г. Екатеринбург, ул. Металлургов 70,
р-к Новомосковский, пав. М/1,
Схема проезда

Переход

На рынке более 10 лет
Профессиональные
сотрудники
Более 500 довольных
клиентов
Переходы для вентиляции купить в Екатеринбурге

Переход – деталь для прочного соединения труб с различными диаметрами или с различными сечениями – с прямоугольного на круглое, либо наоборот. Закажите у нас нужный переход для вентиляции. Наши специалисты помогут Вам выбрать оптимально подходящие детали.

Переходы для вентиляции
Размер Dхd, мм площадь, м2 Размер Dхd, мм площадь, м2 Размер Dхd, мм площадь, м2 Размер Dхd, мм площадь, м2
125x100 0,07 400х315 0,35 630х400 0,88 1000х630 2,16
160x100 0,11 400х355 0,30 630х450 0,81 1000х710 1,98
160x125 0,09 450х250 0,57 630х500 0,73 1000х800 1,84
200х100 0,16 450х315 0,47 630х560 0,63 1000х900 1,81
200х125 0,14 450х355 0,42 710х355 1,21 1120х500 3,24
200х160 0,12 450х400 0,36 710х400 1,16 1120х560 3,13
250х125 0,21 500х315 0,59 710х450 1,10 1120х630 2,99
250х160 0,19 500х355 0,54 710х500 1,00 1120х710 2,80
250х200 0,17 500х400 0,48 710х560 0,89 1120х800 3,00
315х160 0,30 500х450 0,40 710х630 0,74 1120х900 2,70
315х200 0,28 560х315 0,75 800х500 1,37 1250х630 3,35
315х250 0,25 560х355 0,70 800х560 1,25 1250х710 3,17
355х200 0,38 560х400 0,65 800х630 1,10 1250х800 2,91
355х250 0,32 560х450 0,56 900х560 1,66 1250х900 2,62
355х280 0,30 560х500 0,47 900х630 1,50 1250х1000 2,23
355х315 0,26 630х315 0,97 900х710 1,31    
400х250 0,39 630х355 0,92 900х800 1,06    
Вернуться к разделу