Диаметр | Стандартная длина | Цена 1м |
50 | 10 м | 400,00 |
60 | 10 м | 450,00 |
75 | 10 м | 600,00 |
80 | 10 м | 650,00 |
90 | 10 м | 700,00 |
100 | 10 м | 750,00 |
110 | 10 м | 800,00 |
120 | 10 м | 900,00 |
125 | 10 м | 950,00 |
130 | 10 м | 1000,00 |
140 | 10 м | 1050,00 |
150 | 10 м | 1100,00 |
160 | 10 м | 1200,00 |
180 | 10 м | 1500,00 |
200 | 10 м | 1600,00 |
220 | 10 м | 1650,00 |
250 | 10 м | 1700,00 |
280 | 10 м | 1800,00 |
300 | 10 м | 2000,00 |
315 | 10 м | 2200,00 |
350 | 10 м | 2500,00 |
400 | 6-10 м | 2800,00 |
450 | 6-10 м | 3300,00 |
500 | 6-10 м | 3500,00 |
600 | 6-10 м | 3800,00 |
Легкий гофрированный рукав из Полиуретана с толщиной стенки между витками спирали 0,5мм, армирован стальной упругой спиралью. Область применения: перекачка и транспортировка твердых абразивных веществ и газообразных сред; транспортировка песка, гравия, зерна; транспортировка стружки и щепы; транспортировка сред с высоким требованием к износоустойчивости и сроку службы.