Диаметр | Стандартная длина | Цена 1м |
50 | 10 м | 160,00 |
60 | 10 м | 190,00 |
75 | 10 м | 210,00 |
80 | 10 м | 230,00 |
90 | 10 м | 270,00 |
100 | 10 м | 290,00 |
110 | 10 м | 310,00 |
120 | 10 м | 340,00 |
125 | 10 м | 360,00 |
130 | 10 м | 380,00 |
140 | 10 м | 400,00 |
150 | 10 м | 430,00 |
160 | 10 м | 460,00 |
180 | 10 м | 500,00 |
200 | 10 м | 600,00 |
220 | 10 м | 600,00 |
250 | 10 м | 720,00 |
280 | 10 м | 750,00 |
300 | 10 м | 830,00 |
315 | 10 м | 880,00 |
350 | 10 м | 1000,00 |
400 | 6-10 м | 1150,00 |
450 | 6-10 м | 1300,00 |
500 | 6-10 м | 1400,00 |
600 | 6-10 м | 1900,00 |
Легкий гофрированный рукав из термопластичного материала на основе ПВХ композиции на тканевой основе, армирован стальной упругой спиралью. Область применения: Перекачка и транспортировка материалов с невысокими абразивными свойствами, газообразных сред; системы вентиляции и кондиционирования, очень гибкий.