Уральская торгово-строительная компания предлагает клиентам помощь в оборудовании промышленных вентиляционных систем от ведущих производителей. Идеальное сочетание цены и качества позволяет купить радиальный вентилятор любого типа давления, который обеспечит бесперебойный приток воздуха в систему вентиляции. Устройство изготавливают с корпусом в виде улитки с ротором, использующим центробежную силу. Захватываемый воздушный поток образует прямой угол к потоку воздуха, направляемому в вентиляционную систему. В зависимости от угла направления рабочих лопаток вентиляторные установки применяют в различных отраслях промышленности.
Наименование | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Стоимость |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,18кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.18 | 1500 | 10400 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,18кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.18 | 1500 | 10400 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,37кВт*3000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 0.37 | 3000 | 11900 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,37кВт*3000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 0.37 | 3000 | 11900 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,55кВт*3000об/мин. Лев0 | 0.55 | 3000 | 11300 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,55кВт*3000об/мин. Прав0 | 0.55 | 3000 | 11300 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,75кВт*3000об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 0.75 | 3000 | 13000 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-2,5 0,75кВт*3000об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 0.75 | 3000 | 13000 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,18кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.18 | 1500 | 11500 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,18кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.18 | 1500 | 11500 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,25кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.25 | 1500 | 12900 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,25кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.25 | 1500 | 12900 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,37кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 0.37 | 1500 | 13400 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 0,37кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 0.37 | 1500 | 13400 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 1,1кВт*3000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 1.1 | 3000 | 14800 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 1,1кВт*3000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 1.1 | 3000 | 14800 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 1,5кВт*3000об/мин. Лев0 | 1.5 | 3000 | 16800 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 1,5кВт*3000об/мин. Прав0 | 1.5 | 3000 | 16800 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 2,2кВт*3000об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 2.2 | 3000 | 17500 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-3,15 2,2кВт*3000об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 2.2 | 3000 | 17500 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,18кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 0.18 | 1000 | 17100 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,18кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 0.18 | 1000 | 17100 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,25кВт*1000об/мин. Лев0 | 0.25 | 1000 | 17100 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,25кВт*1000об/мин. Прав0 | 0.25 | 1000 | 17100 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,37кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 0.37 | 1000 | 18300 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,37кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 0.37 | 1000 | 18300 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,55кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 0.55 | 1500 | 17100 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,55кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 0.55 | 1500 | 17100 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,75кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.75 | 1500 | 17400 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 0,75кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.75 | 1500 | 17400 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 1,1кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 1.1 | 1500 | 19500 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 1,1кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 1.1 | 1500 | 19500 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 4,0кВт*3000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 4 | 3000 | 28400 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 4,0кВт*3000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 4 | 3000 | 28400 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 5,5кВт*3000об/мин. Лев0 | 5.5 | 3000 | 30200 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-4,0 5,5кВт*3000об/мин. Прав0 | 5.5 | 3000 | 30200 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 0,55кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 0.55 | 1000 | 21000 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 0,55кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 0.55 | 1000 | 21000 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 0,75кВт*1000об/мин. Лев0 | 0.75 | 1000 | 23000 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 0,75кВт*1000об/мин. Прав0 | 0.75 | 1000 | 23000 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 1,1кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 1.1 | 1000 | 26900 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 1,1кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 1.1 | 1000 | 26900 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 1,5кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 1.1 | 1500 | 22900 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 1,5кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 1.5 | 1500 | 22900 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 2,2кВт*1500об/мин. Лев0 | 2.2 | 1500 | 27400 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 2,2кВт*1500об/мин. Прав0 | 2.2 | 1500 | 27400 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 3,0кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 3 | 1500 | 31300 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-5,0 3,0кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 3 | 1500 | 31300 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 1,1кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 1.1 | 1000 | 32800 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 1,1кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 1.1 | 1000 | 32800 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 1,5кВт*1000об/мин. Лев0 | 1.5 | 1000 | 33900 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 1,5кВт*1000об/мин. Прав0 | 1.5 | 1000 | 33900 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 11,0кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 11 | 1500 | 57800 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 11,0кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 11 | 1500 | 57800 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 2,2кВт*1000об/мин. Лев0 | 2.2 | 1000 | 36400 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 2,2кВт*1000об/мин. Прав0 | 2.2 | 1000 | 36400 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 3,0кВт*1000об/мин. Лев0 (Д=1,05Дн) | 3 | 1000 | 44300 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 3,0кВт*1000об/мин. Прав0 (Д=1,05Дн) | 3 | 1000 | 44300 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 5,5кВт*1500об/мин. Лев0 (Д=0,9Дн) | 5.5 | 1500 | 30600 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 5,5кВт*1500об/мин. Прав0 (Д=0,9Дн) | 5.5 | 1500 | 30600 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 7,5кВт*1500об/мин. Лев0 | 7.5 | 1500 | 55000 РУБ. |
Вентилятор ВР 86-77-6,3 7,5кВт*1500об/мин. Прав0 | 7.5 | 1500 | 55000 РУБ. |
Наименование | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Стоимость |
Вентилятор ВР 280-30-2,0 0,18кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.18 | 1500 | 9800 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,0 0,18кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.18 | 1500 | 9800 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,0 0,25кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.25 | 1500 | 10700 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,0 0,25кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.25 | 1500 | 10700 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,0 0,37кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.37 | 1500 | 11100 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,0 0,37кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.37 | 1500 | 11100 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,0 1,1кВт*3000об/мин. Лев0 | 1.1 | 3000 | 13100 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,0 1,1кВт*3000об/мин. Прав0 | 1.1 | 3000 | 13100 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,0 1,5кВт*3000об/мин. Лев0 | 1.5 | 3000 | 15000 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,0 1,5кВт*3000об/мин. Прав0 | 1.5 | 3000 | 15000 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,0 2,2кВт*3000об/мин. Лев0 | 2.2 | 3000 | 15800 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,0 2,2кВт*3000об/мин. Прав0 | 2.2 | 3000 | 15800 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,5 0,55кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.55 | 1500 | 13100 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,5 0,55кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.55 | 1500 | 13100 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,5 0,75кВт*1500об/мин. Лев0 | 0.75 | 1500 | 13400 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,5 0,75кВт*1500об/мин. Прав0 | 0.75 | 1500 | 13400 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,5 1,1кВт*1500об/мин. Лев0 | 1.1 | 1500 | 15300 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,5 1,1кВт*1500об/мин. Прав0 | 1.1 | 1500 | 15300 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,5 2,2кВт*3000об/мин. Лев0 | 2.2 | 3000 | 16400 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,5 2,2кВт*3000об/мин. Прав0 | 2.2 | 3000 | 16400 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,5 3,0кВт*3000об/мин. Лев0 | 3 | 3000 | 20300 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,5 3,0кВт*3000об/мин. Прав0 | 3 | 3000 | 20300 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,5 4,0кВт*3000об/мин. Лев0 | 4 | 3000 | 24400 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,5 4,0кВт*3000об/мин. Прав0 | 4 | 3000 | 24400 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,5 5,5кВт*3000об/мин. Лев0 | 5.5 | 3000 | 26200 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-2,5 5,5кВт*3000об/мин. Прав0 | 5.5 | 3000 | 26200 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-3,15 0,55кВт*1000об/мин. Лев0 | 0.55 | 1000 | 14900 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-3,15 0,55кВт*1000об/мин. Прав0 | 0.55 | 1000 | 14900 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-3,15 0,75кВт*1000об/мин. Лев0 | 0.75 | 1000 | 16700 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-3,15 0,75кВт*1000об/мин. Прав0 | 0.75 | 1000 | 16700 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-3,15 1,5кВт*1500об/мин. Лев0 | 1.5 | 1500 | 16700 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-3,15 1,5кВт*1500об/мин. Прав0 | 1.5 | 1500 | 16700 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-3,15 2,2кВт*1500об/мин. Лев0 | 2.2 | 1500 | 23000 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-3,15 2,2кВт*1500об/мин. Прав0 | 2.2 | 1500 | 23000 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-3,15 3,0кВт*1500об/мин. Лев0 | 3 | 1500 | 25400 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-3,15 3,0кВт*1500об/мин. Прав0 | 3 | 1500 | 25400 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-4,0 1,1кВт*1000об/мин. Лев0 | По запросу | ||
Вентилятор ВР 280-30-4,0 1,1кВт*1000об/мин. Прав0 | По запросу | ||
Вентилятор ВР 280-30-4,0 1,5кВт*1000об/мин. Лев0 | 1.5 | 1000 | 25000 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-4,0 1,5кВт*1000об/мин. Прав0 | 1.5 | 1000 | 25000 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-4,0 2,2кВт*1000об/мин. Лев0 | 2.2 | 1000 | 27200 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-4,0 2,2кВт*1000об/мин. Прав0 | 2.2 | 1000 | 27200 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-4,0 4,0кВт*1500об/мин. Лев0 | 4 | 1500 | 28900 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-4,0 4,0кВт*1500об/мин. Прав0 | 4 | 1500 | 28900 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-4,0 5,5кВт*1500об/мин. Лев0 | 5.5 | 1500 | 36600 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-4,0 5,5кВт*1500об/мин. Прав0 | 5.5 | 1500 | 36600 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-4,0 7,5кВт*1500об/мин. Лев0 | 7.5 | 1500 | 45000 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-4,0 7,5кВт*1500об/мин. Прав0 | 7.5 | 1500 | 45000 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 11,0кВт*1500об/мин. Лев0 | 11 | 1500 | 53100 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 11,0кВт*1500об/мин. Прав0 | 11 | 1500 | 53100 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 15,0кВт*1500об/мин. Лев0 | 15 | 1500 | 73300 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 15,0кВт*1500об/мин. Прав0 | 15 | 1500 | 73300 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 18,5кВт*1500об/мин. Лев0 | 18.5 | 1500 | 86300 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 18,5кВт*1500об/мин. Прав0 | 18.5 | 1500 | 86300 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 22,0кВт*1500об/мин. Лев0 | 22 | 1500 | 106600 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 22,0кВт*1500об/мин. Прав0 | 22 | 1500 | 106600 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 30,0кВт*1500об/мин. Лев0 | 30 | 1500 | 121400 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 30,0кВт*1500об/мин. Прав0 | 30 | 1500 | 121400 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 4,0кВт*1000об/мин. Лев0 | 4 | 1000 | 39000 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 4,0кВт*1000об/мин. Прав0 | 4 | 1000 | 39000 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 5,5кВт*1000об/мин. Лев0 | 5.5 | 1000 | 50000 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 5,5кВт*1000об/мин. Прав0 | 5.5 | 1000 | 50000 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 7,5кВт*1000об/мин. Лев0 | 7.5 | 1000 | 55300 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-5,0 7,5кВт*1000об/мин. Прав0 | 7.5 | 1000 | 55300 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-6,3 11,0кВт*1000об/мин. Лев0 | 11 | 1000 | 77900 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-6,3 11,0кВт*1000об/мин. Прав0 | 11 | 1000 | 77900 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-6,3 11,0кВт*750об/мин. Лев0 | 11 | 750 | 90300 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-6,3 11,0кВт*750об/мин. Прав0 | 11 | 750 | 90300 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-6,3 15,0кВт*1000об/мин. Лев0 | 15 | 1000 | 86300 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-6,3 15,0кВт*1000об/мин. Прав0 | 15 | 1000 | 86300 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-6,3 18,5кВт*1000об/мин. Лев0 | 18.5 | 1000 | 105400 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-6,3 18,5кВт*1000об/мин. Прав0 | 18.5 | 1000 | 105400 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-6,3 22,0кВт*1000об/мин. Лев0 | 22 | 1000 | 140100 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-6,3 22,0кВт*1000об/мин. Прав0 | 22 | 1000 | 140100 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-6,3 5,5кВт*750об/мин. Лев0 | 5.5 | 750 | 61400 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-6,3 5,5кВт*750об/мин. Прав0 | 5.5 | 750 | 61400 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-6,3 7,5кВт*750об/мин. Лев0 | 7.5 | 750 | 76100 РУБ. |
Вентилятор ВР 280-30-6,3 7,5кВт*750об/мин. Прав0 | 7.5 | 750 | 76100 РУБ. |
Вентилятор радиальный ВР применяют:
Их используют для создания вентиляционных систем в промышленных предприятиях, объектах общественного питания, офисных, общественных, жилых зданиях.
Устройства применяют как составной элемент в вентиляционных каналах, так для подачи или откачки воздушных масс напрямую из помещения или наружного применения.
В зависимости от мощности вентиляторные устройства подразделяют на:
Установка устройства определенного класса обуславливается требуемой мощностью притока воздуха и задачей, поставленной перед системой: подача воздуха или его откачка.
Промышленные радиальные вентиляторы для вытяжки низкого давления работают с вращательной скоростью до 50 м/с, при помощи лопаток, загнутых в обратную от вращения сторону. Аппараты со средним давлением воздуха функционируют на скорости, не превышающей 80 м/с. Создание высокого давления требует повышение скорости вращения до 200 м/с.
Уральская торгово-строительная компания более 13 лет успешно работает на рынке приточно-вытяжного оборудования при помощи своих преимуществ: