БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Оставьте заявку и наши специалисты проконсультируют Вас!
d колеса | d оси | ширина резины | ширинв втулки | расстояние между отверстиями | подшип-ник | нагрузка на колесо КГ | Кол-во в 1 коробке, шт. | Вес кг/шт. |
75 | 97 | 22 | 84х72 | 62х50 | 8,5х11 | 40 | 60 | 0,35 |
100 | 130 | 26 | 102х84 | 80х60 | 9х14 | 60 | 38 | 0,61 |
125 | 155 | 33 | 102х84 | 80х60 | 9х14 | 100 | 28 | 0,93 |
160 | 195 | 39 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 130 | 12 | 1,83 |
200 | 235 | 44 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 150 | 8 | 2,63 |
250 | 285 | 48 | 135х105 | 105х75 | 11х15 | 180 | 6 | 3,83 |
Колесная опора неповоротная, обод — прессованный из листовой стали, шинка — литая черная резина, платформенное крепление, роликоподшипник
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Оставьте заявку и наши специалисты проконсультируют Вас!
КОНТАКТЫ
АДРЕС:
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 70,
р-к Новомосковский, пав. М/1
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
НАШ E-MAIL:
Продвижение сайтов - КонтролСтайл