БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Оставьте заявку и наши специалисты проконсультируют Вас!
d колеса | высота опоры | ширина резины | размер площадки | расстояние между отверстиями | d отверстия | нагрузка на колесо КГ | Вес кг/шт. |
100 | 142 | 50 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 100 | 1,95 |
125 | 164 | 50 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 130 | 2,31 |
150 | 190 | 50 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 200 | 2,70 |
200 | 240 | 50 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 220 | 3,50 |
250 | 300 | 50 | 114х100 | 85х72 | 10,8х19 | 250 | 5,50 |
Колесные опоры большегрузные неповоротные, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Оставьте заявку и наши специалисты проконсультируют Вас!
КОНТАКТЫ
АДРЕС:
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 70,
р-к Новомосковский, пав. М/1
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
НАШ E-MAIL:
Продвижение сайтов - КонтролСтайл