Диаметр | Стандартная длина | Цена 1м |
50 | 10 м | 270,00 |
60 | 10 м | 350,00 |
75 | 10 м | 420,00 |
80 | 10 м | 450,00 |
90 | 10 м | 480,00 |
100 | 10 м | 500,00 |
110 | 10 м | 550,00 |
120 | 10 м | 600,00 |
125 | 10 м | 620,00 |
130 | 10 м | 660,00 |
140 | 10 м | 680,00 |
150 | 10 м | 740,00 |
160 | 10 м | 790,00 |
180 | 10 м | 850,00 |
200 | 10 м | 1000,00 |
220 | 10 м | 1050,00 |
250 | 10 м | 1230,00 |
280 | 10 м | 1350,00 |
300 | 10 м | 1425,00 |
315 | 10 м | 1600,00 |
350 | 10 м | 1700,00 |
400 | 6-10 м | 1950,00 |
450 | 6-10 м | 2200,00 |
500 | 6-10 м | 2500,00 |
600 | 6-10 м | 2700,00 |
Легкий прозрачный гофрированный рукав из термопластичного материала на основе полиолефиновой композиции, армирован стальной упругой спиралью. Область применения: перекачка и транспортировка среднеабразивных материалов и газообразных сред; транспортировка бумажного и текстильного волокна; транспортировка мелкой стружки; транспортировка мелкого песка и порошковой массы.