Диаметр | Стандартная длина | Цена 1м |
50 | 10 м | 600,00 |
60 | 10 м | 750,00 |
75 | 10 м | 900,00 |
80 | 10 м | 1000,00 |
90 | 10 м | 1050,00 |
100 | 10 м | 1100,00 |
110 | 10 м | 1170,00 |
120 | 10 м | 1250,00 |
125 | 10 м | 1400,00 |
130 | 10 м | 1500,00 |
140 | 10 м | 1500,00 |
150 | 10 м | 1650,00 |
160 | 10 м | 1760,00 |
180 | 10 м | 1800,00 |
200 | 10 м | 2000,00 |
220 | 10 м | 2200,00 |
250 | 10 м | 2500,00 |
280 | 10 м | 2800,00 |
300 | 10 м | 3100,00 |
315 | 10 м | 3400,00 |
350 | 10 м | 3600,00 |
400 | 6-10 м | 3800,00 |
450 | 6-10 м | 4400,00 |
500 | 6-10 м | 4700,00 |
600 | 6-10 м | 5000,00 |
Легкий гофрированный рукав из Полиуретана с толщиной стенки между витками спирали 0,7мм, армирован стальной упругой спиралью. Область применения: перекачка и транспортировка твердых абразивных веществ и газообразных сред; транспортировка песка, гравия, зерна; транспортировка стружки и щепы; транспортировка сред с высоким требованием к износоустойчивости и сроку службы.